中国政府奖学金院校名单
中国政府门户网站 www.gov.cn
来源:教育部
| 中国政府奖学金院校名单(208所) | ||
| 地区 | 学校序号 | 院校名称 |
| 北京 | 1 | 北京大学 |
| 2 | 中国人民大学 | |
| 3 | 清华大学 | |
| 4 | 北京交通大学 | |
| 5 | 北京工业大学 | |
| 6 | 北京航空航天大学 | |
| 7 | 北京理工大学 | |
| 8 | 北京科技大学 | |
| 9 | 北京邮电大学 | |
| 10 | 北京中医药大学 | |
| 11 | 北京师范大学 | |
| 12 | 首都师范大学 | |
| 13 | 北京外国语大学 | |
| 14 | 北京第二外国语学院 | |
| 15 | 首都医科大学 | |
| 16 | 北京语言大学 | |
| 17 | 对外经济贸易大学 | |
| 18 | 首都经济贸易大学 | |
| 19 | 北京体育大学 | |
| 20 | 中央音乐学院 | |
| 21 | 中央美术学院 | |
| 22 | 中央戏剧学院 | |
| 23 | 北京电影学院 | |
| 24 | 北京化工大学 | |
| 25 | 首都体育学院 | |
| 26 | 中国农业大学 | |
| 27 | 中央财经大学 | |
| 28 | 中国科学院研究生院
(博士生项目) |
|
| 29 | 外交学院 | |
| 30 | 中国地质大学
(北京) |
|
| 31 | 北京林业大学 | |
| 32 | 中国农业科学院研究生院 | |
| 33 | 中央民族大学 | |
| 34 | 华北电力大学 | |
| 35 | 中国政法大学 | |
| 36 | 中国石油大学
(北京) |
|
| 37 | 中国传媒大学 | |
| 38 | 中国音乐学院 | |
|
天津 |
39 | 南开大学 |
| 40 | 天津师范大学 | |
| 41 | 天津工业大学 | |
| 42 | 天津理工大学 | |
| 43 | 天津财经大学 | |
| 44 | 天津大学 | |
| 45 | 天津医科大学 | |
| 46 | 天津中医药大学 | |
| 47 | 天津外国语学院 | |
| 48 | 天津职业技术师范大学 | |
| 49 | 天津科技大学 | |
|
上海 |
50 | 复旦大学
复旦大学医学部 |
| 51 | 同济大学 | |
| 52 | 上海交通大学 | |
| 53 | 华东理工大学 | |
| 54 | 东华大学 | |
| 55 | 上海中医药大学 | |
| 56 | 华东师范大学 | |
| 57 | 上海外国语大学 | |
| 58 | 上海音乐学院 | |
| 59 | 上海大学 | |
| 60 | 上海财经大学 | |
| 61 | 上海师范大学 | |
| 62 | 上海体育学院 | |
| 63 | 上海理工大学 | |
| 64 | 上海海事大学 | |
| 65 | 华东政法大学 | |
| 66 | 上海对外贸易学院 | |
|
重庆 |
67 | 重庆大学 |
| 68 | 西南大学 | |
| 69 | 重庆邮电大学 | |
| 70 | 重庆医科大学 | |
|
黑龙江 |
71 | 哈尔滨工业大学 |
| 72 | 黑龙江大学 | |
| 73 | 东北林业大学 | |
| 74 | 佳木斯大学 | |
| 75 | 哈尔滨工程大学 | |
| 76 | 齐齐哈尔大学 | |
| 77 | 黑龙江中医药大学 | |
| 78 | 东北农业大学 | |
| 79 | 哈尔滨师范大学 |
|
吉林 |
80 | 吉林大学 吉大医学院 |
| 81 | 东北师范大学 | |
| 82 | 吉林师范大学 | |
| 83 | 长春理工大学 | |
| 84 | 北华大学 | |
| 85 | 延边大学 | |
|
辽宁 |
86 | 辽宁大学 |
| 87 | 大连医科大学 | |
| 88 | 大连理工大学 | |
| 89 | 东北大学 | |
| 90 | 大连海事大学 | |
| 91 | 中国医科大学 | |
| 92 | 辽宁师范大学 | |
| 93 | 沈阳师范大学 | |
| 94 | 东北财经大学 | |
| 95 | 大连外国语学院 | |
| 96 | 沈阳航空航天大学 | |
| 97 | 辽宁中医药大学 | |
| 98 | 沈阳工业大学 | |
| 99 | 沈阳建筑大学 | |
| 100 | 大连交通大学 | |
| 101 | 辽宁工程技术大学 | |
| 102 | 辽宁石油化工大学 | |
| 103 | 沈阳理工大学 | |
|
安徽 |
104 | 安徽大学 |
| 105 | 中国科学技术大学 | |
| 106 | 安徽农业大学 | |
| 107 | 安徽师范大学 | |
| 108 | 合肥工业大学 | |
|
江苏 |
109 | 南京大学 |
| 110 | 东南大学 | |
| 111 | 河海大学 | |
| 112 | 江南大学 | |
| 113 | 南京中医药大学 | |
| 114 | 中国药科大学 | |
| 115 | 南京师范大学 | |
| 116 | 南京理工大学 | |
| 117 | 南京航空航天大学 | |
| 118 | 苏州大学 | |
| 119 | 中国矿业大学 | |
| 120 | 南京农业大学 | |
| 121 | 南京信息工程大学 | |
| 122 | 江苏大学 | |
| 123 | 扬州大学 | |
|
浙江 |
124 | 浙江大学 |
| 125 | 宁波大学 | |
| 126 | 中国美术学院 | |
| 127 | 浙江师范大学 | |
| 128 | 浙江理工大学 | |
| 129 | 浙江工业大学 | |
| 130 | 浙江科技学院 | |
| 131 | 杭州师范大学 | |
| 132 | 温州医学院 |
|
山东 |
133 | 山东大学 |
| 134 | 中国海洋大学 | |
| 135 | 中国石油大学(华东) | |
| 136 | 青岛大学 | |
| 137 | 青岛科技大学 | |
| 138 | 鲁东大学 | |
| 139 | 山东师范大学 | |
|
湖南 |
140 | 湖南大学 |
| 141 | 中南大学 | |
| 142 | 湘潭大学 | |
| 143 | 湖南师范大学 | |
|
湖北 |
144 | 武汉大学 |
| 145 | 华中科技大学 | |
| 146 | 中国地质大学 | |
| 147 | 华中师范大学 | |
| 148 | 武汉理工大学 | |
| 149 | 中南财经政法大学 | |
| 150 | 华中农业大学 | |
|
广东 |
151 | 华南农业大学 |
| 152 | 华南理工大学 | |
| 153 | 中山大学
(医学院为原中山医科大学) |
|
| 154 | 广州中医药大学 | |
| 155 | 南方医科大学 | |
| 156 | 汕头大学 | |
| 157 | 华南师范大学 | |
| 158 | 广东外语外贸大学 | |
|
广西 |
159 | 广西师范大学 |
| 160 | 广西大学 | |
| 161 | 广西医科大学 | |
| 162 | 广西民族大学 | |
|
福建 |
163 | 厦门大学 |
| 164 | 福建师范大学 | |
| 165 | 福建农林大学 | |
| 166 | 福建医科大学 | |
|
四川 |
167 | 西南交通大学 |
| 168 | 四川大学 | |
| 169 | 西南财经大学 | |
| 170 | 电子科技大学 | |
| 171 | 成都中医药大学 | |
|
陕西 |
172 | 西北工业大学 |
| 173 | 西北农林科技大学 | |
| 174 | 西安交通大学 | |
| 175 | 长安大学
(原西安公路交通大学) |
|
| 176 | 西安外国语大学 | |
| 177 | 陕西师范大学 | |
| 178 | 西安石油大学 | |
| 179 | 西安电子科技大学 | |
|
甘肃 |
180 | 西北师范大学 |
| 181 | 兰州大学 | |
| 182 | 兰州交通大学 | |
| 183 | 兰州理工大学 | |
| 江西 | 184 | 南昌大学 |
| 185 | 景德镇陶瓷学院 | |
| 186 | 江西师范大学 | |
| 187 | 南昌航空大学 | |
|
云南 |
188 | 昆明理工大学 |
| 189 | 云南师范大学 | |
| 190 | 云南大学 | |
| 191 | 云南财经大学 | |
| 192 | 昆明医学院 | |
| 193 | 云南民族大学 | |
|
新疆 |
194 | 石河子大学 |
| 195 | 新疆师范大学 | |
| 196 | 新疆大学 | |
| 197 | 新疆医科大学 | |
| 贵州 | 198 | 贵州大学 |
|
内蒙古 |
199 | 内蒙古农业大学 |
| 200 | 内蒙古大学 | |
| 201 | 内蒙古师范大学 | |
| 202 | 内蒙古工业大学 | |
| 河南 | 203 | 郑州大学 |
| 河北 | 204 | 河北工业大学 |
| 205 | 河北大学 | |
| 206 | 燕山大学 | |
| 宁夏 | 207 | 宁夏大学 |
| 海南 | 208 | 海南大学 |


