| CHINESE INSTITUTIONS ADMITTING INTERNATIONAL STUDENTS UNDER CHINESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP PROGRAMS | ||
| NO. | Province | Name of the School |
| 1 | Anhui | HEFEI UNIVERSITY |
| 2 | ANHUI UNIVERSITY | |
| 3 | HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | |
| 4 | UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY OF CHINA | |
| 5 | HUANGSHAN UNIVERSITY | |
| 6 | ANHUI NORMAL UNIVERSITY | |
| 7 | ANHUI AGRICULTRRAL UNIVERSITY | |
| 8 | ANHUI MEDICAL UNIVERSITY | |
| 9 | Beijing | BEIJING TECHNOLOGY AND BUSINESS UNIVERSITY |
| 10 | BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY | |
| 11 | BEIJING SPORT UNIVERSITY | |
| 12 | CENTRAL UNIVERSITY OF FINANCE AND ECNOMICS | |
| 13 | BEIJING NORMAL UNIVERSITY | |
| 14 | BEIJING FORESTRY UNIVERSITY | |
| 15 | COMMUNICATION UNIVERSITY OF CHINA | |
| 16 | BEIJING INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY | |
| 17 | UNIVERSITY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | |
| 18 | THE GRADUATE SCHOOL OF THE CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES | |
| 19 | BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY | |
| 20 | UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS | |
| 21 | CHINA AGRICULTURE UNIVERSITY | |
| 22 | CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM | |
| 23 | CAPITAL NORMAL UNIVERSITY | |
| 24 | BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY | |
| 25 | THE CENTRAL ACADEMY OF DRAMA | |
| 26 | UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BEIJING | |
| 27 | BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | |
| 28 | CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES (BEIJING) | |
| 29 | RENMIN UNIVERISTY OF CHINA | |
| 30 | CAPITAL UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS | |
| 31 | PEKING UNIVERSITY | |
| 32 | BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS | |
| 33 | BEIHANG UNIVERSITY | |
| 34 | CAPITAL INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION | |
| 35 | BEIJING FILM ACADEMY | |
| 36 | NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY | |
| 37 | BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY | |
| 38 | MINZU UNIVERSITY OF CHINA | |
| 39 | CHINA UNIVERISTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW | |
| 40 | BEIJING LANGUAGE AND CULTURE UNIVERSITY | |
| 41 | CHINA FOREIGN AFFAIRS UNIVERSITY | |
| 42 | CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS | |
| 43 | TSINGHUA UNIVERSITY | |
| 44 | BEIJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE | |
| 45 | CENTRAL CONSERVATORY OF MUSIC | |
| 46 | CHINA YOUTH UNIVERSITY OF POLITICAL STUDIES | |
| 47 | CAPITAL MEDICAL UNIVERSITY | |
| 48 | CHINA CONSERVATORY | |
| 49 | Fujian | XIAMEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY |
| 50 | FUJIAN MEDICAL UNIVERSITY | |
| 51 | FUJIAN NORMAL UNIVERSITY | |
| 52 | XIAMEN UNIVERSITY | |
| 53 | FUJIAN AGRICULTRUE AND FORESTRY UNIVERSITY | |
| 54 | WUYI UNIVERSITY | |
| 55 | FUJIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | |
| 56 | FUZHOU UNIVERSITY | |
| 57 | Gansu | LANZHOU UNIVERSITY |
| 58 | NORTHWEST NORMAL UNIVERSITY | |
| 59 | LANZHOU JIAOTONG UNIVERSITY | |
| 60 | LANZHOU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | |
| 61 | Guangdong | SOUTHERN MEDICAL UNIVERSITY |
| 62 | SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY | |
| 63 | SUN YAT-SEN UNIVERSITY | |
| 64 | SHANTOU UNIVERSITY | |
| 65 | SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY | |
| 66 | GUANGZHOU UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE | |
| 67 | SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | |
| 68 | GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES | |
| 69 | JINAN UNIVERSITY | |
| 70 | GUANGZHOU MEDICAL UNIVERSITY | |
| 71 | Guangxi | GUANGXI TEACHERS EDUCATION UNIVERSITY |
| 72 | GUANGXI UNIVERSITY | |
| 73 | GUANGXI NORMAL UNIVERSITY | |
| 74 | GUANGXI UNIVERSITY FOR NATIONALITIES | |
| 75 | GUILIN UNIVERSITY OF ELECTRONIC TECHNOLOGY | |
| 76 | GUANGXI MEDICAL UNIVERSITY | |
| 77 | Guizhou | GUIZHOU MINZU UNIVERSITY |
| 78 | GUIZHOU UNIVERSITY | |
| 79 | GUIZHOU NORMAL UNIVERSITY | |
| 80 | Hainan | HAINAN NORMAL UNIVERSITY |
| 81 | HAINAN UNIVERSITY | |
| 82 | Hebei | YANSHAN UNIVERSITY |
| 83 | HEBEI UNIVERSITY | |
| 84 | HEBEI UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS | |
| 85 | HEBEI NORMAL UNIVERSITY | |
| 86 | HEBEI MEDICAL UNIVERSITY | |
| 87 | Henan | HENAN UNIVERSITY |
| 88 | HENAN UNIVERSITY OF TCM | |
| 89 | HENAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | |
| 90 | ZHENGZHOU UNIVERSITY | |
| 91 | Heilongjiang | HARBIN MEDICAL UNIVERSITY |
| 92 | NORTHEAST AGRICULTURAL UNIVERSITY | |
| 93 | HEILONGJIANG UNIVERSITY | |
| 94 | QIQIHAR UNIVERSITY | |
| 95 | HEILONGJIANG UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE | |
| 96 | HARBIN NORMAL UNIVERSITY | |
| 97 | HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY | |
| 98 | MUDANJIANG NORMAL UNIVERSITY | |
| 99 | HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | |
| 100 | JIAMUSI UNIVERSITY | |
| 101 | NORTHEAST FORESTRY UNIVERSITY | |
| 102 | HARBIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| 103 | HEIHE UNIVERSITY | |
| 104 | Hubei | YANGTZE UNIVERSITY |
| 105 | WUHAN INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION | |
| 106 | WUHAN TEXTILE UNIVERSITY | |
| 107 | HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY | |
| 108 | WUHAN UNIVERSITY | |
| 109 | CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES (WUHAN) | |
| 110 | HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| 111 | WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | |
| 112 | ZHONGNAN UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW | |
| 113 | CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY | |
| 114 | CHINA THREE GORGES UNIVERSITY | |
| 115 | HUBEI UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE | |
| 116 | HUBEI UNIVERSITY | |
| 117 | Hunan | HUNAN NORMAL UNIVERSITY |
| 118 | CENTRAL SOUTH UNIVERSITY | |
| 119 | XIANGTAN UNIVERSITY | |
| 120 | CHANGSHA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| 121 | HUNAN UNIVERSITY | |
| 122 | Jilin | JILIN NORMAL UNIVERSITY |
| 123 | NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY | |
| 124 | BEIHUA UNIVERSITY | |
| 125 | JILIN UNIVERSITY | |
| 126 | CHANGCHUN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| 127 | YANBIAN UNIVERSITY | |
| 128 | NORTHEAST DIANLI UNIVERSITY | |
| 129 | CHANGCHUN UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE | |
| 130 | JILIN AGRICULTURAL UNIVERSITY | |
| 131 | CHANGCHUN UNIVERSITY | |
| 132 | Jiangsu | NANJING UNIVERSITY OF THE ARTS |
| 133 | NANJING MEDICAL UNIVERSITY | |
| 134 | SOOCHOW UNIVERSITY | |
| 135 | NANJING NORMAL UNIVERSITY | |
| 136 | SOUTHEAST UNIVERSITY | |
| 137 | YANGZHOU UNIVERSITY | |
| 138 | NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY | |
| 139 | NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| 140 | HOHAI UNIVERSITY | |
| 141 | NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS | |
| 142 | JIANGNAN UNIVERSITY | |
| 143 | NANJING UNIVERSITY | |
| 144 | NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE | |
| 145 | CHINA PHARMACEUTICAL UNIVERSITY | |
| 146 | NANJING UNIVERSITY OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| 147 | CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY | |
| 148 | JIANGSU UNIVERSITY | |
| 149 | Jiangxi | JIANGXI AGRICULTURAL UNIVERSITY |
| 150 | JIANGXI NORMAL UNIVERSITY | |
| 151 | NANCHANG HANGKONG UNIVERSITY | |
| 152 | JINGDEZHEN CERAMIC INSTITUTE | |
| 153 | NANCHANG UNIVERSITY | |
| 154 | GANNAN NORMAL UNIVERSITY | |
| 155 | JIANGXI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS | |
| 156 | JIANGXI UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | |
| 157 | Liaoning | UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY LIAONING |
| 158 | BOHAI UNIVERSITY | |
| 159 | JINZHOU MEDICAL UNIVERSITY | |
| 160 | DALIAN POLYTECHNIC UNIVERSITY | |
| 161 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | |
| 162 | DONGBEI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS | |
| 163 | LIAONING NORMAL UNIVERSITY | |
| 164 | DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | |
| 165 | LIAONING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | |
| 166 | SHENYANG LIGONG UNIVERSITY | |
| 167 | CHINA MEDICAL UNIVERSITY | |
| 168 | DALIAN MARITIME UNIVERSITY | |
| 169 | LIAONING UNIVERSITY | |
| 170 | SHENYANG NORMAL UNIVERSITY | |
| 171 | DALIAN UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES | |
| 172 | DALIAN MEDICAL UNIVERSITY | |
| 173 | SHENYANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | |
| 174 | SHENYANG JIANZHU UNIVERSIT | |
| 175 | LIAONING SHIHUA UNIVERSITY | |
| 176 | LIAONING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | |
| 177 | ANSHAN NORMAL UNIVERSITY LIAONING CHINA | |
| 178 | LIAONING TECHNICAL UNIVERSITY | |
| 179 | SHENYANG AEROSPACE UNIVERSITY | |
| 180 | DALIAN JIAOTONG UNIVERSITY | |
| 181 | INNER MONGOLIA | INNER MONGOLIA AGRICULTURAL UNIVERSITY |
| 182 | INNER MONGOLIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | |
| 183 | INNER MONGOLIA UNIVERSITY | |
| 184 | INNER MONGOLIA UNIVERSITY FOR THE NATIONALITIES | |
| 185 | INNER MONGOLIA NORMAL UNIVERSITY | |
| 186 | Ningxia | NINGXIA UNIVERSITY |
| 187 | NINGXIA MEDICAL UNIVERSITY | |
| 188 | Shandong | SHANDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY |
| 189 | YANTAI UNIVERSITY | |
| 190 | SHANDONG NORMAL UNIVERSITY | |
| 191 | SHANDONG UNIVERSITY | |
| 192 | OCEAN UNIVERSITY OF CHINA | |
| 193 | QINGDAO UNIVERSITY | |
| 194 | UNIVERSITY OF JINAN | |
| 195 | QINGDAO UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| 196 | LUDONG UNIVERSITY | |
| 197 | CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM (HUADONG) | |
| 198 | SHANDONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| 199 | Shanxi | TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY |
| 200 | SHANXI UNIVERSITY | |
| 201 | Shaanixi | SHAANXI UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE |
| 202 | SHAANXI NORMAL UNIVERSITY | |
| 203 | XIAN INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY | |
| 204 | XI’AN JIAOTONG UNIVERSITY | |
| 205 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | |
| 206 | NORTHWEST POLYTECHNICAL UNIVERSITY | |
| 207 | CHANG’AN UNIVERSITY | |
| 208 | XIDIAN UNIVERSITY | |
| 209 | XI’AN SHIYOU UNIVERSITY | |
| 210 | NORTHWEST UNIVERSITY | |
| 211 | Shanghai | SHANGHAI UNIVERSITY |
| 212 | SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY | |
| 213 | SHANGHAI UNIVERSITY OF SPORT | |
| 214 | DONGHUA UNIVERSITY | |
| 215 | SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY | |
| 216 | SHANGHAI UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS | |
| 217 | EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY | |
| 218 | TONGJI UNIVERSITY | |
| 219 | FUDAN UNIVERSITY | |
| 220 | SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS | |
| 221 | SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY | |
| 222 | UNIVERSITY OF SHANGHAI FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| 223 | SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC | |
| 224 | EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | |
| 225 | SHANGHAI UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | |
| 226 | SHANGHAI OCEAN UNIVERSITY | |
| 227 | EAST CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW | |
| 228 | SHANGHAI MARITIME UNIVERSITY | |
| 229 | SHANGHAI UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW | |
| 230 | Sichuan | SICHUAN UNIVERSITY |
| 231 | SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY | |
| 232 | UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA | |
| 233 | SOUTHWEST UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS | |
| 234 | CHENGDU UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | |
| 235 | Tianjin | HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY |
| 236 | TIANJIN FOREIGN STUDIES UNIVERSITY | |
| 237 | TIANJIN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | |
| 238 | TIANJIN UNIVERSITY | |
| 239 | TIANJIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION | |
| 240 | NANKAI UNIVERSITY | |
| 241 | TIANJING NORMAL UNIVERSITY | |
| 242 | TIANJIN MEDICAL UNIVERSITY | |
| 243 | TIANJIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| 244 | TIANJIN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS | |
| 245 | TIANJIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | |
| 246 | TIANJIN POLYTECHNIC UNIVERSITY | |
| 247 | Xinjiang | XINJIANG UNIVERSITY |
| 248 | SHIHEZI UNIVERSITY | |
| 249 | XINJIANG NORMAL UNIVERSITY | |
| 250 | XINJIANG MEDICINE UNIVERSITY | |
| 251 | Yunnan | YUNNAN AGRICULTURAL UNIVERSITY |
| 252 | YUNNAN UNIVERSITY | |
| 253 | KUNMING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| 254 | YUNNAN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS | |
| 255 | KUNMING MEDICAL UNIVERSITY | |
| 256 | YUNNAN UNIVERSITY OF NATIONALITIES | |
| 257 | YUNNAN NORMAL UNIVERSITY | |
| 258 | Zhejiang | WENZHOU UNIVERSITY |
| 259 | ZHEJIANG OCEAN UNIVERSITY | |
| 260 | NINGBO UNIVERSITY | |
| 261 | ZHEJIANG SCI-TECH UNIVERSITY | |
| 262 | ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY | |
| 263 | ZHEJIANG UNIVERSITY | |
| 264 | WENZHOU MEDICAL UNIVERSITY | |
| 265 | ZHEJIANG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | |
| 266 | CHINA ACADEMY OF ART | |
| 267 | ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | |
| 268 | HANGZHOU NORMAL UNIVERSITY | |
| 269 | ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY | |
| 270 | NINGBO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | |
| 271 | Chongqing | CHONGQING NORMAL UNIVERSITY |
| 272 | SOUTHWEST UNIVERSITY | |
| 273 | CHONGQING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS | |
| 274 | CHONGQING UNIVERSITY | |
| 275 | CHONGQING MEDICAL UNIVERSITY | |
| 276 | CHONGQING JIAOTONG UNIVERSITY | |
| 277 | SICHUAN INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY | |
| 278 | Qinghai | QINGHAI UNIVERSITY |
| 279 | QINGHAI NATIONALITIES UNIVERSITY | |


