| No. | University Name | University Name | Agency Number | Province |
| 1 | 安徽农业大学 | ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY | 10364 | ANHUI PROVINCE |
| 2 | 合肥工业大学 | HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 10359 | ANHUI PROVINCE |
| 3 | 中国科学技术大学 | UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY OF CHINA | 10358 | ANHUI PROVINCE |
| 4 | 安徽医科大学 | ANHUI MEDICAL UNIVERSITY | 10366 | ANHUI PROVINCE |
| 5 | 安徽师范大学 | ANHUI NORMAL UNIVERSITY | 10370 | ANHUI PROVINCE |
| 6 | 安徽大学 | ANHUI UNIVERSITY | 10357 | ANHUI PROVINCE |
| 7 | 北京大学 | PEKING UNIVERSITY | 10001 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 8 | 北京化工大学 | BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY | 10010 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 9 | 北京科技大学 | UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY BEIJING | 10008 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 10 | 北京理工大学 | BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 10007 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 11 | 北京师范大学 | BEIJING NORMAL UNIVERSITY | 10027 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 12 | 北京邮电大学 | BEIJING UNIVERSITY OF POSTS & TELECOMMUNICATIONS | 10013 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 13 | 北京语言大学 | BEIJING LANGUAGE & CULTURE UNIVERSITY | 10032 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 14 | 北京中医药大学 | BEIJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE | 10026 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 15 | 对外经济贸易大学 | UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS & ECONOMICS | 10036 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 16 | 华北电力大学(北京) | NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY | 10054 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 17 | 中国传媒大学 | COMMUNICATION UNIVERSITY OF CHINA | 10033 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 18 | 中国科学院大学 | UNIVERSITY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 80001 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 19 | 中国农业大学 | CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY | 10019 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 20 | 中国农业科学院研究生院 | GRADUATE SCHOOL OF THE CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES | 82101 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 21 | 中央民族大学 | MINZU UNIVERSITY OF CHINA | 10052 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 22 | 北京第二外国语学院 | BEIJING INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY | 10031 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 23 | 北京电影学院 | BEIJING FILM ACADEMY | 10050 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 24 | 北京工业大学 | BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 10005 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 25 | 北京航空航天大学 | BEIHANG UNIVERSITY | 10006 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 26 | 北京交通大学 | BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY | 10004 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 27 | 北京林业大学 | BEIJING FORESTRY UNIVERSITY | 10022 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 28 | 北京体育大学 | BEIJING SPORT UNIVERSITY | 10043 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 29 | 北京外国语大学 | BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY | 10030 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 30 | 清华大学 | TSINGHUA UNIVERSITY | 10003 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 31 | 首都经济贸易大学 | CAPITAL UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS | 11912 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 32 | 首都师范大学 | CAPITAL NORMAL UNIVERSITY | 10028 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 33 | 首都体育学院 | CAPITAL INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION | 10029 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 34 | 首都医科大学 | CAPITAL MEDICAL UNIVERSITY | 10025 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 35 | 外交学院 | CHINA FOREIGN AFFAIRS UNIVERSITY | 10040 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 36 | 中国地质大学(北京) | CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES (BEIJING) | 11415 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 37 | 中国人民大学 | RENMIN UNIVERISTY OF CHINA | 10002 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 38 | 中国石油大学(北京) | CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM | 11414 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 39 | 中国音乐学院 | CHINA CONSERVATORY | 10046 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 40 | 中国政法大学 | CHINA UNIVERISTY OF POLITICAL SCIENCE & LAW | 10053 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 41 | 中央财经大学 | CENTRAL UNIVERSITY OF FINANCE AND ECNOMICS | 10034 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 42 | 中央美术学院 | CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS | 10047 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 43 | 中央戏剧学院 | CENTRAL ACADEMY OF DRAMA | 10048 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 44 | 中央音乐学院 | CENTRAL CONSERVATORY OF MUSIC | 10045 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 45 | 中国青年政治学院 | CHINA YOUTH UNIVERSITY FOR POLITICAL SCIENCES | 11625 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 46 | 北京工商大学 | BEIJING TECHNOLOGY AND BUSINESS UNIVERSITY | 10011 | BEIJING MUNICIPALITY |
| 47 | 西南大学 | SOUTHWEST UNIVERSITY | 10635 | CHONGQING MUNICIPALITY |
| 48 | 重庆大学 | CHONGQING UNIVERSITY | 10611 | CHONGQING MUNICIPALITY |
| 49 | 重庆邮电大学 | CHONGQING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS | 10617 | CHONGQING MUNICIPALITY |
| 50 | 重庆医科大学 | CHONGQING MEDICAL UNIVERSITY | 10631 | CHONGQING MUNICIPALITY |
| 51 | 四川外国语大学 | SICHUAN INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY | 10650 | CHONGQING MUNICIPALITY |
| 52 | 重庆交通大学 | CHONGQING JIAOTONG UNIVERSITY | 10618 | CHONGQING MUNICIPALITY |
| 53 | 重庆师范大学 | CHONGQING NORMAL UNIVERSITY | 10637 | CHONGQING MUNICIPALITY |
| 54 | 厦门大学 | XIAMEN UNIVERSITY | 10384 | FUJIAN PROVINCE |
| 55 | 福建农林大学 | FUJIAN AGRICULTURAL AND FORESTY UNIVERSITY | 10391 | FUJIAN PROVINCE |
| 56 | 福建师范大学 | FUJIAN NORMAL UNIVERSITY | 10394 | FUJIAN PROVINCE |
| 57 | 福建医科大学 | FUJIAN MEDICAL UNIVERSITY | 10392 | FUJIAN PROVINCE |
| 58 | 厦门理工学院 | XIAMEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 11062 | FUJIAN PROVINCE |
| 59 | 福州大学 | FUZHOU UNIVERSITY | 10386 | FUJIAN PROVINCE |
| 60 | 兰州大学 | LANZHOU UNIVERSITY | 10730 | GANSU PROVINCE |
| 61 | 兰州交通大学 | LANZHOU JIAOTONG UNIVERSITY | 10732 | GANSU PROVINCE |
| 62 | 兰州理工大学 | LANZHOU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 10731 | GANSU PROVINCE |
| 63 | 西北师范大学 | NORTHWEST NORMAL UNIVERSITY | 10736 | GANSU PROVINCE |
| 64 | 华南理工大学 | SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 10561 | GUANGDONG PROVINCE |
| 65 | 中山大学 | SUN YAT-SEN UNIVERSITY | 10558 | GUANGDONG PROVINCE |
| 66 | 暨南大学 | JINAN UNIVERSITY | 10559 | GUANGDONG PROVINCE |
| 67 | 华南师范大学 | SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY | 10574 | GUANGDONG PROVINCE |
| 68 | 南方医科大学 | SOUTHERN MEDICAL UNIVERSITY | 12121 | GUANGDONG PROVINCE |
| 69 | 广东外语外贸大学 | GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES | 11910 | GUANGDONG PROVINCE |
| 70 | 广州中医药大学 | GUANGZHOU UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE | 10572 | GUANGDONG PROVINCE |
| 71 | 汕头大学 | SHANTOU UNIVERSITY | 10560 | GUANGDONG PROVINCE |
| 72 | 广西大学 | GUANGXI UNIVERSITY | 10593 | GUANGXI ZHUANG AUTONOMOUS REGION |
| 73 | 广西师范大学 | GUANGXI NORMAL UNIVERSITY | 10603 | GUANGXI ZHUANG AUTONOMOUS REGION |
| 74 | 广西医科大学 | GUANGXI MEDICAL UNIVERSITY | 10598 | GUANGXI ZHUANG AUTONOMOUS REGION |
| 75 | 广西民族大学 | GUANGXI UNIVERSITY FOR NATIONALITIES | 10608 | GUANGXI ZHUANG AUTONOMOUS REGION |
| 76 | 广西师范学院 | GUANGXI TEACHERS EDUCATION UNIVERSITY | 10603 | GUANGXI ZHUANG AUTONOMOUS REGION |
| 77 | 桂林电子科技大学 | GUILIN UNIVERSITY OF ELECTRONIC TECHNOLOGY | 10595 | GUANGXI ZHUANG AUTONOMOUS REGION |
| 78 | 贵州大学 | GUIZHOU UNIVERSITY | 10657 | GUIZHOU PROVINCE |
| 79 | 贵州民族大学 | GUIZHOU MINZU UNIVERSITY | 10672 | GUIZHOU PROVINCE |
| 80 | 贵州师范大学 | GUIZHOU NORMAL UNIVERSITY | 10663 | GUIZHOU PROVINCE |
| 81 | 哈尔滨工业大学 | HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 10213 | HEILONGJIANG PROVINCE |
| 82 | 东北农业大学 | NORTHEAST AGRICULTURAL UNIVERSITY | 10224 | HEILONGJIANG PROVINCE |
| 83 | 东北林业大学 | NORTHEAST FORESTRY UNIVERSITY | 10225 | HEILONGJIANG PROVINCE |
| 84 | 哈尔滨工程大学 | HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY | 10217 | HEILONGJIANG PROVINCE |
| 85 | 哈尔滨师范大学 | HARBIN NORMAL UNIVERSITY | 10231 | HEILONGJIANG PROVINCE |
| 86 | 黑龙江中医药大学 | HEILONGJIANG UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE | 10228 | HEILONGJIANG PROVINCE |
| 87 | 佳木斯大学 | JIAMUSI UNIVERSITY | 11444 | HEILONGJIANG PROVINCE |
| 88 | 齐齐哈尔大学 | QIQIHAR UNIVERSITY | 10221 | HEILONGJIANG PROVINCE |
| 89 | 黑龙江大学 | HEILONGJIANG UNIVERSITY | 10212 | HEILONGJIANG PROVINCE |
| 90 | 华中农业大学 | HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY | 10504 | HUBEI PROVINCE |
| 91 | 华中师范大学 | HUAZHONG NORMAL UNIVERSITY | 10511 | HUBEI PROVINCE |
| 92 | 中国地质大学(武汉) | CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES (WUHAN) | 10491 | HUBEI PROVINCE |
| 93 | 中南财经政法大学 | ZHONGNAN UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW | 10520 | HUBEI PROVINCE |
| 94 | 华中科技大学 | HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 10487 | HUBEI PROVINCE |
| 95 | 武汉大学 | WUHAN UNIVERSITY | 10486 | HUBEI PROVINCE |
| 96 | 武汉理工大学 | WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 10497 | HUBEI PROVINCE |
| 97 | 中南大学 | CENTRAL SOUTH UNIVERSITY | 10533 | HUNAN PROVINCE |
| 98 | 湖南大学 | HUNAN UNIVERSITY | 10532 | HUNAN PROVINCE |
| 99 | 湖南师范大学 | HUNAN NORMAL UNIVERSITY | 10542 | HUNAN PROVINCE |
| 100 | 湘潭大学 | XIANGTAN UNIVERSITY | 10530 | HUNAN PROVINCE |
| 101 | 内蒙古大学 | INNER MONGOLIA UNIVERSIT | 10126 | INNER MONGOLIA AUTONOMOUS REGION |
| 102 | 内蒙古工业大学 | INNER MONGOLIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 10128 | INNER MONGOLIA AUTONOMOUS REGION |
| 103 | 内蒙古农业大学 | INNER MONGOLIA AGRICULTURAL UNIVERSITY | 10129 | INNER MONGOLIA AUTONOMOUS REGION |
| 104 | 内蒙古师范大学 | INNER MONGOLIA NORMAL UNIVERSIT | 10135 | INNER MONGOLIA AUTONOMOUS REGION |
| 105 | 中国药科大学 | CHINA PHARMACEUTICAL UNIVERSITY | 10316 | JIANGSU PROVINCE |
| 106 | 东南大学 | SOUTHEAST UNIVERSITY | 10286 | JIANGSU PROVINCE |
| 107 | 江南大学 | JIANGNAN UNIVERSITY | 11056 | JIANGSU PROVINCE |
| 108 | 江苏大学 | JIANGSU UNIVERSITY | 10299 | JIANGSU PROVINCE |
| 109 | 南京大学 | NANJING UNIVERSITY | 10284 | JIANGSU PROVINCE |
| 110 | 南京航空航天大学 | NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS & ASTRONAUTICS | 10287 | JIANGSU PROVINCE |
| 111 | 南京理工大学 | NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 10288 | JIANGSU PROVINCE |
| 112 | 南京师范大学 | NANJING NORMAL UNIVERSITY | 10319 | JIANGSU PROVINCE |
| 113 | 南京信息工程大学 | NANJING UNIVERSITY OF INFORMATION SCIENCE& TECHNOLOGY | 10300 | JIANGSU PROVINCE |
| 114 | 南京中医药大学 | NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE | 10315 | JIANGSU PROVINCE |
| 115 | 苏州大学 | SOOCHOW UNIVERSITY | 10285 | JIANGSU PROVINCE |
| 116 | 扬州大学 | YANGZHOU UNIVERSITY | 11117 | JIANGSU PROVINCE |
| 117 | 中国矿业大学 | CHINA UNIVERSITY OF MINING & TECHNOLOGY | 10290 | JIANGSU PROVINCE |
| 118 | 河海大学 | HOHAI UNIVERSITY | 10294 | JIANGSU PROVINCE |
| 119 | 南京农业大学 | NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY | 10307 | JIANGSU PROVINCE |
| 120 | 江西师范大学 | JIANGXI NORMAL UNIVERSITY | 10414 | JIANGXI PROVINCE |
| 121 | 景德镇陶瓷学院 | JINGDEZHEN CERAMIC INSTITUTE | 10408 | JIANGXI PROVINCE |
| 122 | 南昌大学 | NANCHANG UNIVERSITY | 11902 | JIANGXI PROVINCE |
| 123 | 南昌航空大学 | NANCHANG HANGKONG UNIVERSITY | 10406 | JIANGXI PROVINCE |
| 124 | 长春理工大学 | CHANGCHUN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 10186 | JILIN PROVINCE |
| 125 | 延边大学 | YANBIAN UNIVERSITY | 10184 | JILIN PROVINCE |
| 126 | 北华大学 | BEIHUA UNIVERSITY | 11923 | JILIN PROVINCE |
| 127 | 东北师范大学 | NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY | 10200 | JILIN PROVINCE |
| 128 | 吉林大学 | JILIN UNIVERSITY | 10183 | JILIN PROVINCE |
| 129 | 吉林师范大学 | JILIN NORMAL UNIVERSITY | 10203 | JILIN PROVINCE |
| 130 | 北华大学 | BEIHUA UNIVERSITY | 11923 | JILIN PROVINCE |
| 131 | 东北师范大学 | NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY | 10200 | JILIN PROVINCE |
| 132 | 吉林大学 | JILIN UNIVERSITY | 10183 | JILIN PROVINCE |
| 133 | 吉林师范大学 | JILIN NORMAL UNIVERSITY | 10203 | JILIN PROVINCE |
| 134 | 大连海事大学 | DALIAN MARITIME UNIVERSITY | 10151 | LIAONING PROVINCE |
| 135 | 大连理工大学 | DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 10141 | LIAONING PROVINCE |
| 136 | 大连外国语学院 | DALIAN UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES | 10172 | LIAONING PROVINCE |
| 137 | 大连医科大学 | DALIAN MEDICAL UNIVERSITY | 10161 | LIAONING PROVINCE |
| 138 | 东北财经大学 | DONGBEI UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS | 10173 | LIAONING PROVINCE |
| 139 | 辽宁工程技术大学 | LIAONING TECHNICAL UNIVERSITY | 10147 | LIAONING PROVINCE |
| 140 | 辽宁师范大学 | LIAONING NORMAL UNIVERSITY | 10165 | LIAONING PROVINCE |
| 141 | 辽宁石油化工大学 | LIAONING SHIHUA UNIVERSITY | 10148 | LIAONING PROVINCE |
| 142 | 沈阳理工大学 | SHENYANG LIGONG UNIVERSITY | 10144 | LIAONING PROVINCE |
| 143 | 沈阳工业大学 | SHENYANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 10142 | LIAONING PROVINCE |
| 144 | 大连交通大学 | DALIAN JIAOTONG UNIVERSITY | 10150 | LIAONING PROVINCE |
| 145 | 辽宁中医药大学 | LIAONING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | 10162 | LIAONING PROVINCE |
| 146 | 沈阳航空航天大学 | SHENYANG AEROSPACE UNIVERSITY | 10143 | LIAONING PROVINCE |
| 147 | 沈阳师范大学 | SHENYANG NORMAL UNIVERSITY | 10166 | LIAONING PROVINCE |
| 148 | 沈阳建筑大学 | SHENYANG JIANZHU UNIVERSITY | 10153 | LIAONING PROVINCE |
| 149 | 中国医科大学 | CHINA MEDICAL UNIVERSITY | 10159 | LIAONING PROVINCE |
| 150 | 东北大学 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 10145 | LIAONING PROVINCE |
| 151 | 辽宁大学 | LIAONING UNIVERSITY | 10140 | LIAONING PROVINCE |
| 152 | 宁夏大学 | NINGXIA UNIVERSITY | 10749 | NINGXIA HUI AUTONOMOUS REGION |
| 153 | 长安大学 | CHANG’AN UNIVERSITY | 10710 | SHAANXI PROVINCE |
| 154 | 陕西师范大学 | SHAANXI NORMAL UNIVERSITY | 10718 | SHAANXI PROVINCE |
| 155 | 西安电子科技大学 | XIDIAN UNIVERSITY | 10701 | SHAANXI PROVINCE |
| 156 | 西安交通大学 | XI’AN JIAOTONG UNIVERSITY | 10698 | SHAANXI PROVINCE |
| 157 | 西安石油大学 | XI’AN SHIYOU UNIVERSITY | 10705 | SHAANXI PROVINCE |
| 158 | 西安外国语大学 | XI’AN INTERNATIONAL STUDENTS UNIVERSITY | 10724 | SHAANXI PROVINCE |
| 159 | 西北工业大学 | NORTHWEST POLYTECHNICAL UNIVERSITY | 10699 | SHAANXI PROVINCE |
| 160 | 西北农林科技大学 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | 10712 | SHAANXI PROVINCE |
| 161 | 鲁东大学 | LUDONG UNIVERSITY | 10451 | SHANDONG PROVINCE |
| 162 | 青岛大学 | QINGDAO UNIVERSITY | 11906 | SHANDONG PROVINCE |
| 163 | 青岛科技大学 | QINGDAO UNIVERSITY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY | 10426 | SHANDONG PROVINCE |
| 164 | 山东师范大学 | SHANDONG NORMAL UNIVERSITY | 10445 | SHANDONG PROVINCE |
| 165 | 中国石油大学(华东) | CHINA PETROLEUM UNIVERSITY (HUADONG) | 10425 | SHANDONG PROVINCE |
| 166 | 山东大学 | SHANDONG UNIVERSITY | 10422 | SHANDONG PROVINCE |
| 167 | 中国海洋大学 | OCEAN UNIVERSITY OF CHINA | 10423 | SHANDONG PROVINCE |
| 168 | 济南大学 | UNIVERSITY OF JINAN | 10427 | SHANDONG PROVINCE |
| 169 | 华东理工大学 | EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 10251 | SHANGHAI MUNICIPALITY |
| 170 | 华东师范大学 | EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY | 10269 | SHANGHAI MUNICIPALITY |
| 171 | 华东政法大学 | EAST CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW | 10276 | SHANGHAI MUNICIPALITY |
| 172 | 上海财经大学 | SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS | 10272 | SHANGHAI MUNICIPALITY |
| 173 | 上海大学 | SHANGHAI UNIVERSITY | 11903 | SHANGHAI MUNICIPALITY |
| 174 | 上海海事大学 | SHANGHAI MARITIME UNIVERSITY | 10254 | SHANGHAI MUNICIPALITY |
| 175 | 上海对外贸易学院 | SHANGHAI INSTITUTE OF FOREIGN TRADE | 10273 | SHANGHAI MUNICIPALITY |
| 176 | 上海理工大学 | UNIVERSITY OF SHANGHAI FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY | 10252 | SHANGHAI MUNICIPALITY |
| 177 | 上海师范大学 | SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY | 10270 | SHANGHAI MUNICIPALITY |
| 178 | 上海体育学院 | SHANGHAI UNIVERSITY OF SPORT | 10277 | SHANGHAI MUNICIPALITY |
| 179 | 上海外国语大学 | SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY | 10271 | SHANGHAI MUNICIPALITY |
| 180 | 上海音乐学院 | SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC | 10278 | SHANGHAI MUNICIPALITY |
| 181 | 上海中医药大学 | SHANGHAI UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | 10268 | SHANGHAI MUNICIPALITY |
| 182 | 同济大学 | TONGJI UNIVERSITY | 10247 | SHANGHAI MUNICIPALITY |
| 183 | 东华大学 | DONGHUA UNIVERSITY | 10255 | SHANGHAI MUNICIPALITY |
| 184 | 复旦大学 | FUDAN UNIVERSITY | 10246 | SHANGHAI MUNICIPALITY |
| 185 | 上海交通大学 | SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY | 10248 | SHANGHAI MUNICIPALITY |
| 186 | 电子科技大学 | UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY OF CHINA | 10614 | SICHUAN PROVINCE |
| 187 | 西南交通大学 | SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY | 10613 | SICHUAN PROVINCE |
| 188 | 成都中医药大学 | CHENGDU UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | 10633 | SICHUAN PROVINCE |
| 189 | 四川大学 | SICHUAN UNIVERSITY | 10610 | SICHUAN PROVINCE |
| 190 | 西南财经大学 | SOUTHWEST UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS | 10651 | SICHUAN PROVINCE |
| 191 | 南开大学 | NANKAI UNIVERSITY | 10055 | TIANJIN MUNICIPALITY |
| 192 | 天津医科大学 | TIANJIN MEDICAL UNIVERSITY | 11904 | TIANJIN MUNICIPALITY |
| 193 | 天津大学 | TIANJIN UNIVERSITY | 10056 | TIANJIN MUNICIPALITY |
| 194 | 天津财经大学 | TIANJIAN UNVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS | 10070 | TIANJIN MUNICIPALITY |
| 195 | 天津职业技术师范大学 | TIANJIAN UNVERSITY OF TECHNOLOGY & EDUCATION | 10066 | TIANJIN MUNICIPALITY |
| 196 | 天津工业大学 | TIANJIN POLYTECHNIC UNIVERSITY | 10058 | TIANJIN MUNICIPALITY |
| 197 | 天津科技大学 | TIANJIN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 10057 | TIANJIN MUNICIPALITY |
| 198 | 天津理工大学 | TIANJIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 10060 | TIANJIN MUNICIPALITY |
| 199 | 天津师范大学 | TIANJING NORMAL UNIVERSITY | 10065 | TIANJIN MUNICIPALITY |
| 200 | 天津外国语大学 | TIANJIN FOREIGN STUDIES UNIVERSITY | 10068 | TIANJIN MUNICIPALITY |
| 201 | 天津中医药大学 | TIANJIN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | 10063 | TIANJIN MUNICIPALITY |
| 202 | 石河子大学 | SHIHEZI UNIVERSITY | 10759 | XINJIANG UYGUR AUTONOMOUS REGION |
| 203 | 新疆大学 | XINJIANG UNIVERSITY | 10755 | XINJIANG UYGUR AUTONOMOUS REGION |
| 204 | 新疆大学 | XINJIANG UNIVERSITY | 10755 | XINJIANG UYGUR AUTONOMOUS REGION |
| 205 | 新疆师范大学 | XINJIANG NORMAL UNIVERSITY | 10762 | XINJIANG UYGUR AUTONOMOUS REGION |
| 206 | 新疆医科大学 | XINJIANG MEDICAL UNIVERSITY | 10760 | XINJIANG UYGUR AUTONOMOUS REGION |
| 207 | 昆明理工大学 | KUNMING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 10674 | YUNNAN PROVINCE |
| 208 | 昆明医科大学 | KUNMING MEDICAL UNIVERSITY | 10678 | YUNNAN PROVINCE |
| 209 | 云南大学 | YUNNAN UNIVERSITY | 10673 | YUNNAN PROVINCE |
| 210 | 云南财经大学 | YUNNAN UNIVERSITY OF FINACE & ECONOMICS | 10689 | YUNNAN PROVINCE |
| 211 | 云南民族大学 | YUNNAN UNIVERSITY OF NATIONALITIES | 10691 | YUNNAN PROVINCE |
| 212 | 云南师范大学 | YUNNAN NORMAL UNIVERSITY | 10681 | YUNNAN PROVINCE |
| 213 | 宁波大学 | NINGBO UNIVERSITY | 11646 | ZHEJIANG PROVINCE |
| 214 | 杭州师范大学 | HANGZHOU NORMAL UNIVERSITY | 10346 | ZHEJIANG PROVINCE |
| 215 | 温州医科大学 | WENZHOU MEDICAL UNIVERSITY | 10343 | ZHEJIANG PROVINCE |
| 216 | 浙江工业大学 | ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 10337 | ZHEJIANG PROVINCE |
| 217 | 浙江科技学院 | ZHEJIANG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 11057 | ZHEJIANG PROVINCE |
| 218 | 浙江理工大学 | ZHEJIANG SCI-TECH UNIVERSITY | 10338 | ZHEJIANG PROVINCE |
| 219 | 浙江师范大学 | ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY | 10345 | ZHEJIANG PROVINCE |
| 220 | 中国美术学院 | CHINA ACADEMY OF ART | 10355 | ZHEJIANG PROVINCE |
| 221 | 浙江大学 | ZHEJIANG UNIVERSITY | 10335 | ZHEJIANG PROVINCE |


